Etg. | Leil. nr | Type | BRA-i | Balkong/terrasse | Pris | Parkering | Stipulerte felleskost | Samledeomkost. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 3-roms | 81m² | 15m² | 4 250 000,- | - | 2 430,- | 16 210,- | Ledig | — Se mer |
1 | 102 | 3-roms | 85m² | 20m² | - | - | - | - | Solgt | |
1 | 103 | 3-roms | 74m² | 11m² | 4 190 000,- | - | 2 220,- | 15 190,- | Ledig | — Se mer |
1 | 104 | 2-roms | 45m² | 11m² | - | - | - | - | Solgt | |
1 | 105 | 3-roms | 101m² | 25m² | 5 490 000,- | 300 000,- | 3 030,- | 19 190,- | Ledig | — Se mer |
1 | 106 | 3-roms | 94m² | 15m² | 5 250 000,- | 300 000,- | 2 820,- | 18 140,- | Ledig | — Se mer |
2 | 201 | 3-roms | 81m² | 15m² | 4 450 000,- | 300 000,- | 2 430,- | 16 210,- | Ledig | — Se mer |
2 | 202 | 3-roms | 85m² | 20m² | - | - | - | - | Solgt | |
2 | 203 | 3-roms | 74m² | 11m² | - | - | - | - | Solgt | |
2 | 204 | 2-roms | 45m² | 11m² | - | - | - | - | Solgt | |
2 | 205 | 3-roms | 101m² | 25m² | - | - | - | - | Solgt | |
2 | 206 | 3-roms | 94m² | 15m² | 5 190 000,- | 300 000,- | 2 820,- | 18 140,- | Ledig | — Se mer |
3 | 301 | 3-roms | 81m² | 15m² | 4 690 000,- | 300 000,- | 2 430,- | 16 210,- | Ledig | — Se mer |
3 | 302 | 3-roms | 85m² | 20m² | - | - | - | - | Solgt | |
3 | 303 | 3-roms | 74m² | 11m² | 4 650 000,- | - | 2 220,- | 15 190,- | Ledig | — Se mer |
3 | 304 | 2-roms | 45m² | 11m² | - | - | - | - | Solgt | |
3 | 305 | 3-roms | 101m² | 25m² | - | - | - | - | Solgt | |
3 | 306 | 3-roms | 94m² | 15m² | 5 750 000,- | 300 000,- | 2 820,- | 18 140,- | Ledig | — Se mer |
4 | 401 | 3-roms | 81m² | 15m² | 4 790 000,- | 300 000,- | 2 340,- | 15 790,- | Ledig | — Se mer |
4 | 402 | 3-roms | 93m² | 20m² | - | - | - | - | Solgt | |
4 | 403 | 3-roms | 96m² | 11m² | - | - | - | - | Solgt | — Se mer |
4 | 404 | 4-roms | 121m² | 25m² | - | - | - | - | Solgt | |
4 | 405 | 3-roms | 94m² | 15m² | - | - | - | - | Solgt | |
5 | 501 | 4-roms | 132m² | 27m² | - | - | - | - | Solgt | |
5 | 502 | 4-roms | 115m² | 27m² | 7 890 000,- | 300 000,- | 3 450,- | 21 260,- | Ledig | — Se mer |
5 | 503 | 5-roms | 165m² | 37m² | 11 200 000,- | 300 000,- | 4 950,- | 28 660,- | Ledig | — Se mer |
Anders Borgen
EIENDOMSMEGLER
Attentus Askim
Rådhusgata 14a, 1830 Askim
tlf: +47 45 22 22 22
e-post — Anders Borgen
Vetle Just Kvammen
EIENDOMSMEGLER
Attentus Askim
Rådhusgata 14a, 1830 Askim
tlf: +47 98 23 96 05
e-post — Vetle Just Kvammen